Монтаж и измерения на ВОЛП
| № | ФИО слушателя | Название организации | № удостоверения |
|---|---|---|---|
| 1 | Стерелюкин Владислав Александрович | МРСК «Центра Воронеж энергО» | 22 |
| 2 | Бурлаков Виталий Сергеевич | ФГУП «СНПОЭлерон» | 23 |
| 3 | Плахтюк Денис Владимирович | ФГУП «СНПОЭлерон» | 24 |
| 4 | Гайваронский Вадим Николаевич | физ. лицо | 25 |
| 5 | Драгин Григорий Геннадьевич | физ.лицо | 26 |
| 6 | Иванов Роман Анатольевич | ОАО «Союз-Телефонстрой» | 27 |
| 7 | Ансимов Владимир Андреевич | ООО «РПС Строй» | 28 |
